Официальный сайт Госбанка: www.cbr.ru
Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР с 01.02.2026
| Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| 100 | Австралийских долларов | 36,9700 |
| 1000 | Австрийских шиллингов | 46,1700 |
| 1000 | Бельгийских франков | 15,7500 |
| 10000 | Греческих драхм | 18,6400 |
| 1000 | Датских крон | 84,2400 |
| 100 | Доллар США | 53,0900 |
| 100 | Евро | 63,5300 |
| 10000 | Иен | 34,3000 |
| 100 | Ирландских фунтов | 80,6600 |
| 10000 | Исландских крон | 43,4100 |
| 10000 | Испанских песет | 38,1800 |
| 100000 | Итальянских лир | 32,8100 |
| 100 | Канадских долларов | 39,0000 |
| 10 | Кувейтских динаров | 17,3000 |
| 100000 | Ливанских фунтов | 0,6000 |
| 100 | Немецких марок | 32,4800 |
| 100 | Нидерландских гульденов | 28,8300 |
| 1000 | Норвежских крон | 55,0900 |
| 10000 | Португальских эскудо | 31,6900 |
| 100 | Сингапурских долларов | 41,7900 |
| 100 | Турецких лир | 1,2200 |
| 100 | Финляндских марок | 10,6800 |
| 1000 | Французских франков | 96,8500 |
| 100 | Фунтов стерлингов | 72,6600 |
| 1000 | Шведских крон | 59,5100 |
| 100 | Швейцарских франков | 68,6800 |


